株式情報
株式情報
■2024年12月31日現在
- 発行可能株式総数
- 48,000,000株
- 発行済株式の総数
- 20,032,400株
- 株主数
- 14,030名
■ 所有者別株主数

■ 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
望月 雅博 | 2,084,800株 | 10.83% |
合同会社エムアンドエム | 1,638,000株 | 8.51% |
シルク・キャピタル株式会社 | 1,626,800株 | 8.45% |
宮内 誠 | 1,062,900株 | 5.52% |
長谷川 進一 | 653,000株 | 3.39% |
望月 文恵 | 414,200株 | 2.15% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 400,900株 | 2.08% |
江﨑 憲太郎 | 260,400株 | 1.35% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 254,600株 | 1.32% | 外川 太郎 | 250,000株 | 1.30% |
(注)※当社は自己株式を790,562株保有しており、上記大株主からは自己株式を除外して記載しております。
※持株比率は、自己株式を除いて計算しております。